![]() |
萃谷产品目录(Danh sách sản phẩm thực phẩm Cuigu) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung Wangheng, thị trấn Duotian, thành phố Xinghua, tỉnh Giang Tô, 225700 |
||||
| 序号 Con số |
英文名称 Tên tiêng Anh |
包装规格 Thông số kỹ thuật của gói |
使用方法 Hướng dẫn |
添加比例 Thêm tỷ lệ |
备注 Nhận xét |
| 1 | Bột tỏi A | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
产品中后期加入 Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối |
0.1%-0.3% | 1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Các thông số kỹ thuật của sản phẩm được xác định theo yêu cầu của khách hàng. Các thông số kỹ thuật của bột có phạm vi từ 20 lưới đến 500 lưới. 2. Có thể thỏa thuận về số lượng cung cấp, thời gian, địa điểm, bao bì, v.v. |
| 2 | Bột tỏi AA | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
产品中后期加入 Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối |
0.1%-0.3% | |
| 3 | Bột tỏi AAA | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
产品中后期加入 Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối |
0.1%-0.3% | |
| 4 | Bột tỏi AAAA | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
产品中后期加入 Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối |
0.1%-0.3% | |
| 5 | Bột hành tây A | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
产品中后期加入 Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối |
0.1%-0.3% | |
| 6 | Bột hành tây AA | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
产品中后期加入 Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối |
0.1%-0.3% | |
| 7 | Bột hành tây AAA | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
产品中后期加入 Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối |
0.1%-0.3% | |
| 8 | Bột hành tây AAAA | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
产品中后期加入 Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối |
0.1%-0.3% | |
| 9 | Bột màu đỏ tươi ít cay | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
产品中后期加入 Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối |
0.1%-0.3% | |
| 10 | Bột cay vừa | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
产品中后期加入 Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối |
0.1%-0.3% | |
| 11 | Bột cay nồng | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
产品中后期加入 Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối |
0.1%-0.3% | |
| 12 | Bột ớt Ấn Độ | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
产品中后期加入 Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối |
0.1%-0.3% | |
| 13 | Bột thìa là | 10KG*2 pound/pound 10KG*2 TÚI/THÙNG |
产品中后期加入 Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối |
0.1%-0.3% | |
| 14 | Bột thì là | 10KG*2 pound/pound 10KG*2 TÚI/THÙNG |
产品中后期加入 Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối |
0.1%-0.3% | |
| 15 | Bột tiêu trắng | 10KG*2 pound/pound 10KG*2 TÚI/THÙNG |
产品中后期加入 Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối |
0.1%-0.3% | |
| 16 | Hạt tiêu trắng băm nhỏ | 10KG*2 pound/pound 10KG*2 TÚI/THÙNG |
产品中后期加入 Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối |
0.1%-0.3% | |
| 17 | Bột tiêu đen | 10KG*2 pound/pound 10KG*2 TÚI/THÙNG |
产品中后期加入 Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối |
0.1%-0.3% | |
| 18 | Hạt tiêu đen băm nhỏ | 10KG*2 pound/pound 10KG*2 TÚI/THÙNG |
产品中后期加入 Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối |
0.1%-0.3% | |
| 19 | bột cà ri | 10KG*2 pound/pound 10KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 20 | Bột gừng | 10KG*2 pound/pound 10KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 21 | Bột ớt đỏ | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 22 | Bột ớt xanh | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 23 | Bột nghệ | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 24 | Bột hồi | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 25 | Bột quế | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 26 | Bột vỏ quýt | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 27 | Bột lá nguyệt quế | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 28 | Bột đinh hương | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 29 | Bột bạch đậu khấu trắng | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 30 | Bột Tsaoko | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 31 | Bột cam thảo | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 32 | Bột gừng cát | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 33 | Bột quế | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 34 | Bột nhục đậu khấu | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 35 | Bột húng quế | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 36 | Bột Oregano | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 37 | Bột làm bánh pizza | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 38 | Ngũ vị hương | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 39 | Bột muối và tiêu | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 40 | Bột cay | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 41 | Nước xốt ướp Orleans | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 42 | Hạt tiêu trắng | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 43 | Hạt tiêu đen | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 44 | lát gừng | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 45 | Miếng gừng | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 46 | Hạt tiêu đỏ | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 47 | Hạt tiêu xanh | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |
| 48 | Bạch đậu khấu | 12.5KG*2cm/1kg 12,5KG*2 TÚI/THÙNG |
Sản phẩm bổ sung giữa đến cuối | 0.1%-0.3% | |

